Ultimi terremoti strumentali registrati in Italia, comprese le scosse non percepite dalla popolazione (lista odierna).
Data/Ora (UTC) | Lat. | Lon. | Magnitudo | Epicentro |
---|---|---|---|---|
2021-01-18 10:38:56 | 42.82 | 13.15 | 1.2 | 6 km NE Norcia (PG) |
2021-01-18 08:49:54 | 42.94 | 13.05 | 1.0 | 3 km W Visso (MC) |
2021-01-18 08:00:11 | 42.81 | 13.2 | 1.1 | 9 km W Arquata del Tronto (AP) |
2021-01-18 07:15:21 | 42.81 | 13.14 | 1.2 | 4 km NE Norcia (PG) |
2021-01-18 04:42:33 | 42.89 | 12.97 | 1.7 | 4 km E Sellano (PG) |
2021-01-18 03:49:37 | 42.45 | 13.33 | 1.5 | 3 km E Pizzoli (AQ) |
2021-01-18 03:08:28 | 43.44 | 12.47 | 1.0 | 3 km E Pietralunga (PG) |
2021-01-18 02:45:06 | 40.09 | 16.17 | 1.6 | 2 km S Fardella (PZ) |
2021-01-18 02:27:18 | 37.8 | 14.34 | 1.9 | 4 km N Sperlinga (EN) |
2021-01-18 02:20:23 | 42.66 | 13.19 | 1.7 | 6 km NE Cittareale (RI) |
2021-01-18 02:10:58 | 37.76 | 14.32 | 1.9 | 3 km W Sperlinga (EN) |
2021-01-18 02:10:22 | 37.82 | 14.35 | 1.5 | 6 km N Sperlinga (EN) |
La lista, con gli eventi registrati in ordine cronologico inverso (dal più recente al più vecchio), mostra data e ora (UTC) dell’evento, la posizione (espressa in latitudine e longitudine), la magnitudo; e la città più vicina all’epicentro.