Scosse Strumentali

Ultimi terremoti strumentali registrati in Italia, comprese le scosse non percepite dalla popolazione (lista odierna).

 Data/Ora (UTC)   Lat.  Lon.  Mag.   Zona Evento                                       
 2024-04-25 13:58:18   43.01   13.15   ML 1.0   3 km S Fiastra (MC) 
 2024-04-25 13:33:30   43.34   12.85   ML 0.9   5 km W Fabriano (AN) 
 2024-04-25 13:22:28   41.71   15.15   ML 2.0   10 km W San Paolo di Civitate (FG) 
 2024-04-25 13:17:31   40.83   14.14   Md 1.2   Campi Flegrei 
 2024-04-25 12:44:52   40.83   14.14   Md 1.4   Campi Flegrei 
 2024-04-25 11:24:42   43.28   12.74   ML 1.3   2 km SW Fossato di Vico (PG) 
 2024-04-25 10:50:34   40.83   14.14   Md 1.2   Campi Flegrei 
 2024-04-25 10:26:28   40.83   14.14   Md 1.3   Campi Flegrei 
 2024-04-25 09:51:40   40.51   16.22   ML 1.7   4 km NW San Mauro Forte (MT) 
 2024-04-25 08:24:58   43.00   13.13   ML 1.2   4 km SW Fiastra (MC) 
 2024-04-25 08:21:25   39.50   16.14   ML 1.2   1 km W Torano Castello (CS) 
 2024-04-25 07:47:31   40.80   14.14   Md 1.3   Campi Flegrei 
 2024-04-25 05:18:43   42.91   12.67   ML 1.7   2 km NE Montefalco (PG) 
 2024-04-25 05:15:20   40.82   14.14   Md 1.4   Campi Flegrei 
 2024-04-25 05:02:11   41.90   15.32   ML 1.9   5 km NW Lesina (FG) 
 2024-04-25 05:01:28   44.07   11.40   ML 1.1   6 km SE Firenzuola (FI) 
 2024-04-25 04:56:33   42.91   13.17   ML 1.6   2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) 
 2024-04-25 04:45:13   37.06   14.38   ML 1.9   10 km S Niscemi (CL) 
 2024-04-25 04:30:42   40.81   14.16   Md 1.0   Campi Flegrei 
 2024-04-25 04:30:27   42.91   13.17   ML 0.3   2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) 
 2024-04-25 04:20:13   43.08   13.39   ML 1.6   2 km SW Sant’Angelo in Pontano (MC) 
 2024-04-25 04:14:57   44.06   11.40   ML 0.9   7 km S Firenzuola (FI) 
 2024-04-25 04:12:14   44.06   11.40   ML 1.8   6 km SE Firenzuola (FI) 
 2024-04-25 03:48:52   38.33   15.54   ML 1.8   Stretto di Messina (Reggio di Calabria Messina) 
 2024-04-25 03:36:40   43.57   12.69   ML 0.2   4 km NE Cagli (PU) 
 2024-04-25 03:30:11   42.94   13.15   ML 0.2   1 km E Ussita (MC) 
 2024-04-25 02:27:37   42.82   11.50   ML 0.8   4 km N Roccalbegna (GR) 
 2024-04-25 02:03:07   42.65   13.20   ML 0.3   4 km NE Cittareale (RI) 
 2024-04-25 01:29:43   42.68   13.29   ML 1.0   4 km E Accumoli (RI) 
 2024-04-25 01:27:31   43.07   13.41   ML 1.4   2 km NW Penna San Giovanni (MC) 
 2024-04-25 01:08:17   44.07   11.40   ML 0.9   6 km SE Firenzuola (FI) 
 2024-04-25 00:26:06   38.10   13.90   ML 1.9   Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) 
 2024-04-25 00:06:49   43.01   12.93   ML 0.7   6 km W Monte Cavallo (MC) 

Ultimo aggiornamento: 25/04/2024 ore 14:25:02

La lista, con gli eventi registrati in ordine cronologico inverso (dal più recente al più vecchio), mostra data e ora (UTC) dell’evento, la posizione (espressa in latitudine e longitudine), la magnitudo; e la città più vicina all’epicentro.